項目名稱(chēng) | 六安市康養服務(wù)中心建設項目精裝修工程項目 | |||||||
項目編號 | E341500001002049 | |||||||
標段名稱(chēng) | 六安市康養服務(wù)中心建設項目精裝修工程項目 | |||||||
標段編號 | E341500001002049001 | |||||||
招標人 | 六安市健康養老產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||||||
最高限價(jià) | 人民幣24475258.08元 | |||||||
代理機構 | 安徽中技工程咨詢(xún)有限公司 | |||||||
代理機構地址和聯(lián)系方式 | 安徽省合肥市蜀山區合作化南路27號 崔巍、王宏源0551-65149581-842、658 | |||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 評標辦法 | 綜合評分法 | |||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2024年5月27日09時(shí)00分 | 計劃工期 | 90日歷天 | |||||
被否決的投標人名稱(chēng) | 蘇州金鼎建筑裝飾工程有限公司 | 被否決的依據 和原因 | 依據:施工項目部關(guān)鍵崗位人員配備結構及數量標準:項目經(jīng)理(建造師)、技術(shù)負責人、施工員(2名)、質(zhì)量員(2名)、安全員(2名)、資料員(1名)、取樣員(1名,可兼任)。人員配備結構和人數不符合要求,按不實(shí)質(zhì)性響應招標文件要求處理。 原因:該單位投標文件中配備的施工員、質(zhì)量員、安全員數量為1人,不實(shí)質(zhì)性響應招標文件要求。 | |||||
被否決的投標人名稱(chēng) | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 被否決的依據 和原因 | 依據:施工項目部關(guān)鍵崗位人員配備結構及數量標準:項目經(jīng)理(建造師)、技術(shù)負責人、施工員(2名)、質(zhì)量員(2名)、安全員(2名)、資料員(1名)、取樣員(1名,可兼任)。人員配備結構和人數不符合要求,按不實(shí)質(zhì)性響應招標文件要求處理。 原因:該單位投標文件中配備的施工員、質(zhì)量員、安全員數量為1人,不實(shí)質(zhì)性響應招標文件要求。 | |||||
被否決的投標人名稱(chēng) | 安徽百瑞建設發(fā)展有限公司 | 被否決的依據 和原因 | 依據:施工項目部關(guān)鍵崗位人員配備結構及數量標準:項目經(jīng)理(建造師)、技術(shù)負責人、施工員(2名)、質(zhì)量員(2名)、安全員(2名)、資料員(1名)、取樣員(1名,可兼任)。人員配備結構和人數不符合要求,按不實(shí)質(zhì)性響應招標文件要求處理。 原因:該單位投標文件中配備的施工員、質(zhì)量員、安全員數量為1人,不實(shí)質(zhì)性響應招標文件要求。 | |||||
被否決的投標人名稱(chēng) | 深圳市科建建設集團有限公司 | 被否決的依據 和原因 | 依據:投標人提供的上述業(yè)績(jì)證明材料未能完整或充分反映評審因素(如項目經(jīng)理信息、竣工時(shí)間、合同總金額、合同內容等關(guān)鍵評審要素)的,應另附合同發(fā)包方出具的證明材料(須加蓋合同發(fā)包方單位公章)予以明確說(shuō)明,否則評標委員會(huì )不予認可。 原因:該單位投標文件中資格審查項目經(jīng)理業(yè)績(jì)證明材料未能體現裝飾裝修部分1700萬(wàn)元。 | |||||
被否決的投標人名稱(chēng) | 深圳市德勤建工集團有限公司 | 被否決的依據 和原因 | 依據:投標人提供的上述業(yè)績(jì)證明材料未能完整或充分反映評審因素(如項目經(jīng)理信息、竣工時(shí)間、合同總金額、合同內容等關(guān)鍵評審要素)的,應另附合同發(fā)包方出具的證明材料(須加蓋合同發(fā)包方單位公章)予以明確說(shuō)明,否則評標委員會(huì )不予認可。 原因:該單位投標文件中資格審查項目經(jīng)理業(yè)績(jì)證明材料未能體現裝飾裝修部分1700萬(wàn)元。 | |||||
第一中標 候選人 | 名 稱(chēng) | 雙建建設股份有限公司 | ||||||
響應招標文件的資格能力 | 有效的營(yíng)業(yè)執照;建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級資質(zhì);有效的安全生產(chǎn)許可證 | 投標工期 | 90日歷天 | |||||
地 址 | 泰州市中國醫藥城泰高路東側、藥城大道南側地塊藥城大道799號(A幢主樓2208室) | |||||||
投標報價(jià)(元) | 大寫(xiě):人民幣貳仟零伍拾伍萬(wàn)玖仟貳佰壹拾陸元柒角捌分(小寫(xiě):¥20559216.78元) | |||||||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監) | 劉正 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | |||||
蘇1322008200901765 | ||||||||
項目技術(shù)負責人 | 徐學(xué)雷
| 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||
項目負責人 獲獎 | 2019-2020年度中國建筑工程裝飾獎(婁葑東區東景便利中心(D座宿舍、A座多層宿舍)裝飾裝修工程) | |||||||
項目負責人 業(yè)績(jì) | XDG-2018-26號地塊開(kāi)發(fā)建設項目西地塊精裝修工程一標段 | |||||||
技術(shù)負責人 獲獎 | 無(wú) | |||||||
技術(shù)負責人 業(yè)績(jì) | 無(wú) | |||||||
企業(yè)獲獎 | 1.2019-2020年度中國建筑工程裝飾獎(婁葑東區東景便利中心(D座宿舍、A座多層宿舍)裝飾裝修工程) 2.2021-2022年度中國建筑工程裝飾獎(復旦大學(xué)泰州健康科學(xué)研究院辦公大樓裝飾裝修工程) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jì) | XDG-2018-26號地塊開(kāi)發(fā)建設項目西地塊精裝修工程一標段 | |||||||
第二中標 候選人 | 名 稱(chēng) | 安徽省豪偉建設集團有限公司 | ||||||
響應招標文件的資格能力 | 有效的營(yíng)業(yè)執照;建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級資質(zhì);有效的安全生產(chǎn)許可證 | 投標工期 | 90日歷天 | |||||
地 址 | 安徽省合肥市肥西縣合派路衛星 | |||||||
投標報價(jià)(元) | 大寫(xiě):人民幣貳仟零柒拾叁萬(wàn)伍仟肆佰叁拾捌元陸角伍分(小寫(xiě):¥20735438.65元) | |||||||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監) | 海波 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | |||||
皖1342009201005518 | ||||||||
項目技術(shù)負責人 | 李法平 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||
項目負責人 獲獎 | 2021-2022年度中國建筑工程裝飾獎(太和縣圖書(shū)館裝飾裝修工程項目二次) | |||||||
項目負責人 業(yè)績(jì) | 太和縣圖書(shū)館裝飾裝修工程項目二次 | |||||||
技術(shù)負責人獲獎 | 無(wú) | |||||||
技術(shù)負責人業(yè)績(jì) | 無(wú) | |||||||
企業(yè)獲獎 | 1.2021-2022年度中國建筑工程裝飾獎(合肥老年大學(xué)新校區(老干部活動(dòng)中心)項目精裝修工程) 2.2021-2022年度中國建筑工程裝飾獎(臨泉縣婦幼保健院建設項目裝飾裝修專(zhuān)業(yè)分包) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jì) | 宿松縣醫養中心一期(宿松縣中醫院經(jīng)開(kāi)區院區)建設項目裝飾工程 | |||||||
第三中標 候選人 | 名 稱(chēng) | 南通建工集團股份有限公司 | ||||||
響應招標文件的資格能力 | 有效的營(yíng)業(yè)執照;建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級資質(zhì);有效的安全生產(chǎn)許可證 | 投標工期 | 90日歷天 | |||||
地 址 | 段家壩路136號 | |||||||
投標報價(jià)(元) | 大寫(xiě):人民幣貳仟零伍拾捌萬(wàn)捌仟伍佰捌拾捌元整(小寫(xiě):¥20588588.00元) | |||||||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監) | 馬文靖 | 資格證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 | |||||
蘇1322018201901246 | ||||||||
項目技術(shù)負責人 | 胡旺亮 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||
項目負責人 獲獎 | 1.2023年度亳州市建設工程“芍花杯”獎(渦陽(yáng)縣體育中心PPP項目-綜合訓練館) 2.2023年度亳州市建設工程“芍花杯”獎(渦陽(yáng)縣體育中心PPP項目-體育館) | |||||||
項目負責人 業(yè)績(jì) | 渦陽(yáng)縣體育中心PPP項目 | |||||||
技術(shù)負責人 獲獎 | 無(wú) | |||||||
技術(shù)負責人 業(yè)績(jì) | 無(wú) | |||||||
企業(yè)獲獎 | 1.2023年度亳州市建設工程“芍花杯”獎(渦陽(yáng)縣體育中心PPP項目-綜合訓練館) 2.2023年度亳州市建設工程“芍花杯”獎(渦陽(yáng)縣體育中心PPP項目-體育館) 3.2020-2021年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程)(無(wú)錫新區新瑞醫院(上海交通大學(xué)醫學(xué)院附屬瑞金醫院無(wú)錫分院一期)項目施工總承包一標段) | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jì) | 渦陽(yáng)縣體育中心PPP項目 | |||||||
公示時(shí)間 | 2024年5月29日至2024年6月3日 | |||||||
提出異議和投訴的渠道和方式 | 1、本項目所有中標候選人均已公示,若投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間以書(shū)面形式或通過(guò)電子交易系統在線(xiàn)向招標人提出。 異議受理單位:六安市健康養老產(chǎn)業(yè)有限公司 地址:安徽省六安市金安區龍河中路與清水河路交叉口徽鹽龍湖灣A4號樓 聯(lián)系人:朱工 聯(lián)系電話(huà):0564-3353515 2、對異議處理意見(jiàn)不滿(mǎn)意的,在規定時(shí)間內應以書(shū)面形式或通過(guò)電子交易系統在線(xiàn)向六安市公共資源交易監督管理局提出投訴,投訴書(shū)面材料遞交至六安市公共資源交易監督管理局交易督查科。 地址:六安市梅山南路農業(yè)科技大廈4樓 聯(lián)系人:王工 聯(lián)系電話(huà):0564-5150911 3、對異議處理投訴條件和書(shū)面材料等詳見(jiàn)《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號)第五十四條第二款、第六十條和《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會(huì )等七部委令第11號)。 | |||||||
1、投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可在規定時(shí)間內向六安市公共資源交易監督管理局提出投訴,投訴書(shū)面材料遞交至六安市公共資源交易監督管理局交易督查科或通過(guò)電子交易系統在線(xiàn)提交交易督查科。 地址:六安市梅山南路農業(yè)科技大廈4樓 聯(lián)系人:王工 聯(lián)系電話(huà):0564-5150911 2、投訴條件和書(shū)面材料等詳見(jiàn)《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號)第六十條和《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會(huì )等七部委令第11號)。 |